2019년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
12월 7일
137.84㎡
2억 2600
10층
이전 실거래 비교
6.60%
2억 1200
1400 상승
2018-2-26
이전 최고가 비교
6.60%
2억 1200
1400 상승
2018-2-26
2018년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
2월 26일
137.84㎡
2억 1200
1층
단지이름 | 삼창파크타운5동6동 |
도로명 주소 | 부산광역시 영도구 절영로 551 (동삼동 402-4) |
준공년도 | 1990 |
단지이름 (분류) | 삼창파크5동6동 (아파트) |
주소 (우편번호) | 부산광역시 영도구 절영로 551 (49108) 부산광역시 영도구 동삼동 402-4 |
관리사무소 | 0514050428 |
세대수 (동수) | 183세대 (총 2 개동) |
최고층수 | 14층 |
주차대수 | 지상 130대 / 지하 0대 |
전기차 충전 | 지상 3대 / 지하 0대 |
건설사 | 삼창 |
사용승인일 | 19901207 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 1호선 |
지하철역 | |
편의시설 | 병원 홍정숙소아과 대형상가 삼성디지털프라자 |
교육시설 | 초등학교 중리초교 |