논현동 풍림
풍림 단지 정보
단지이름 | 풍림 |
도로명 주소 | 인천광역시 남동구 청능대로718번길 7 (논현동 577) |
준공년도 | 2000 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
아파트 '풍림'의 거래정보를 분석한 결과, 다양한 전용면적에 따른 거래가 이루어졌습니다. 특히, 124.725㎡의 아파트는 2022년 5월 19일에 4억 6500만원, 2022년 11월 8일에 4억 2000만원에 거래되었습니다.
101.02㎡의 아파트는 2023년 4월 3일에 3억 6000만원, 2023년 5월 3일에 3억 5800만원, 2024년 4월 26일에 3억 5000만원 등으로 거래되었습니다. 이 면적의 아파트는 2024년 6월 1일에 3억 3000만원으로 거래된 기록도 있습니다.
85.0㎡의 아파트는 2024년 4월 17일에 3억 5500만원, 2024년 4월 29일에 3억 2300만원, 2024년 5월 18일에 3억 2000만원 등으로 거래되었습니다. 이 면적의 아파트는 2024년 6월 1일에 2억 8000만원으로 거래된 기록도 있습니다.
59.7㎡의 아파트는 2024년 5월 15일에 2억 4500만원, 2024년 5월 22일에 2억 3000만원, 2024년 6월 1일에 2억 4600만원 등으로 거래되었습니다. 이 면적의 아파트는 2024년 12월 4일에 2억 3900만원으로 거래된 기록도 있습니다.
전반적으로 '풍림' 아파트 단지는 다양한 면적에서 활발한 거래가 이루어지고 있으며, 거래금액은 면적에 따라 차이를 보이고 있습니다.
풍림 단지 상세정보
단지 소개
논현소래마을풍림은 인천광역시 남동구 논현동에 위치한 아파트 단지로, 20개 동에 총 1,517세대가 거주할 수 있는 규모를 자랑합니다. 이 아파트는 개별난방 방식으로 운영되며, 철근콘크리트 구조로 설계되었습니다.
부대복리시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이 놀이터, 휴게시설, 유치원, 자전거 보관소가 마련되어 있어 주민들의 편리한 생활을 지원합니다. 주차 공간으로는 지상 311대, 지하 1,237대의 주차가 가능합니다.
교통편은 매우 우수하여, 버스정류장까지의 거리는 5분 이내이며, 수인선 지하철역도 5~10분 거리에 위치해 있어 이동이 편리합니다. 사용 승인일은 2000년 3월 25일입니다.
단지이름 (분류) | 논현소래마을풍림 (아파트) |
주소 (우편번호) | 인천광역시 남동구 청능대로718번길 7 (21670) 인천광역시 남동구 논현동 577 |
관리사무소 | 0324410334 |
세대수 (동수) | 1517세대 (총 20 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 311대 / 지하 1237대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 9대 |
건설사 | 풍림산업 |
사용승인일 | 20000325 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 수인선 |
지하철역 | 5~10분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |