2020년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
11월 9일
71.23㎡
1억 5000
5층
이전 실거래 비교
20.00%
1억 2500
2500 상승
2015-6-10
이전 최고가 비교
20.00%
1억 2500
2500 상승
2015-6-10
2015년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
6월 10일
71.23㎡
1억 2500
6층
단지이름 | 동남 |
도로명 주소 | 인천광역시 부평구 후정동로25번길 3-10 (삼산동 206-2) |
준공년도 | 1989 |
단지이름 (분류) | 동남아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | () 인천광역시 부평구 삼산동 206-2 |
관리사무소 | 0325282450 |
세대수 (동수) | 세대 (총 2 개동) |
최고층수 | 6층 |
주차대수 | 지상 140대 / 지하 0대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | 동남 |
사용승인일 | 19891207 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | 1호선, 인천1호선, 인천2호선 |
지하철역 | 인천1호선 인천2호선 / |
편의시설 | |
교육시설 |