2020년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
3월 4일
243.27㎡
10억 4000
22층
이전 실거래 비교
38.67%
7억 5000
2억 9000 상승
2015-12-23
이전 최고가 비교
38.67%
7억 5000
2억 9000 상승
2015-12-23
2015년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
12월 23일
243.27㎡
7억 5000
22층
단지이름 | 문수로IPARK2 |
도로명 주소 | 울산광역시 남구 문수로409번길 23 (신정동 1639-51) |
준공년도 | 2003 |
단지이름 (분류) | 문수로아이파크2단지 (아파트) |
주소 (우편번호) | 울산광역시 남구 문수로409번길 23 (44652) 울산광역시 남구 신정동 1639-51 |
관리사무소 | 0522680006 |
세대수 (동수) | 600세대 (총 9 개동) |
최고층수 | 23층 |
주차대수 | 지상 117대 / 지하 782대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 18대 |
건설사 | 현대산업개발(주) |
사용승인일 | 20030902 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 울주군청 병원 안종묵가정의학과의원 대형상가 삼성디지털프라자 공원 근린공원 |
교육시설 | 초등학교 신정초교 중학교 신정중교 고등학교 학성고 |