2018년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
11월 8일
129.56㎡
3억 9800
20층
이전 실거래 비교
14.37%
3억 4800
5000 상승
2016-5-20
이전 최고가 비교
14.37%
3억 4800
5000 상승
2016-5-20
2016년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
5월 20일
129.56㎡
3억 4800
20층
단지이름 | 동도센트리움 |
도로명 주소 | 경기도 고양시 덕양구 백양로 65 (화정동 986-6) |
준공년도 | 2004 |
단지이름 (분류) | 동도센트리움 (주상복합) |
주소 (우편번호) | 경기도 고양시 덕양구 백양로 65 (10500) 경기도 고양덕양구 화정동 986-6 |
관리사무소 | 0319742880 |
세대수 (동수) | 118세대 (총 1 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 10대 / 지하 184대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 6대 |
건설사 | 동도건설(주) |
사용승인일 | 20040410 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 3호선 |
지하철역 | 화정역 / 5분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |