2017년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
9월 18일
243.25㎡
3억
17층
이전 실거래 비교
15.38%
2억 6000
4000 상승
2008-5-20
이전 최고가 비교
15.38%
2억 6000
4000 상승
2008-5-20
단지이름 | 대림골든빌 |
도로명 주소 | 경상북도 포항시 북구 침촌로 20 (장성동 1578-1) |
준공년도 | 1999 |
단지이름 (분류) | 대림골든빌아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경상북도 포항시 북구 침촌로 20 (37578) 경상북도 포항북구 장성동 1578-1 |
관리사무소 | 0542515665 |
세대수 (동수) | 688세대 (총 11 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 296대 / 지하 505대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 16대 |
건설사 | 고려개발(주) |
사용승인일 | 19990220 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 기타 갤러리웨딩 |
교육시설 | 초등학교 장성장원초등학교 중학교 장성중학교 고등학교 장성고등학교 |