2017년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
1월 24일
80.93㎡
2억 6500
1층
이전 실거래 비교
26.19%
2억 1000
5500 상승
2015-1-30
이전 최고가 비교
26.19%
2억 1000
5500 상승
2015-1-30
2015년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
1월 30일
80.93㎡
2억 1000
5층
단지이름 | 성환그린1차 |
도로명 주소 | 제주특별자치도 제주시 정존5길 39 (노형동 2528-1) |
준공년도 | 1996 |
단지이름 (분류) | 노형성환1차아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | () 제주특별자치도 제주시 노형동 2528-1 |
관리사무소 | 0647441315 |
세대수 (동수) | 세대 (총 2 개동) |
최고층수 | 7층 |
주차대수 | 지상 27대 / 지하 69대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 5대 |
건설사 | 성환건설(주) |
사용승인일 | 19960210 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |