2020년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
9월 2일
164.71㎡
1억 6500
7층
이전 실거래 비교
-2.08%
1억 6850
350 하락
2014-4-19
이전 최고가 비교
-23.26%
2억 1500
5000 하락
2010-9-29
단지이름 | 중화산동신일 |
도로명 주소 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서원로 386 (중화산동1가 154) |
준공년도 | 1995 |
단지이름 (분류) | 중화산동 신일 (아파트) |
주소 (우편번호) | 전북특별자치도 전주시 완산구 서원로 386 (55046) 전북특별자치도 전주완산구 중화산동1가 154 |
관리사무소 | 0639046100 |
세대수 (동수) | 440세대 (총 5 개동) |
최고층수 | 11층 |
주차대수 | 지상 198대 / 지하 198대 |
전기차 충전 | 지상 13대 / 지하 4대 |
건설사 | 신일건설 |
사용승인일 | 19951107 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 혼합식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 동해선 |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 중화산동 병원 예수병원 대형상가 공원 다가공원화산공원 |
교육시설 | 초등학교 화산초등학교 중학교 신흥중교 고등학교 신흥고교 대학교 예수대학 |