2016년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
10월 6일
129.46㎡
6억 5000
11층
이전 실거래 비교
27.45%
5억 1000
1억 4000 상승
2007-11-13
이전 최고가 비교
27.45%
5억 1000
1억 4000 상승
2007-11-13
단지이름 | 두산위브 |
도로명 주소 | 서울특별시 은평구 증산서길 79 (증산동 255) |
준공년도 | 2005 |
단지이름 (분류) | 증산동 두산위브아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 서울특별시 은평구 증산서길 79 (03498) 서울특별시 은평구 증산동 255 |
관리사무소 | 023777784 |
세대수 (동수) | 122세대 (총 2 개동) |
최고층수 | 15층 |
주차대수 | 지상 55대 / 지하 108대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | 두산건설 |
사용승인일 | 20051004 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골콘크리트구조 |
부대복리시설 | |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |