2021년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
4월 12일
95.13㎡
1억
1층
이전 실거래 비교
-23.08%
1억 3000
3000 하락
2019-10-8
이전 최고가 비교
-23.08%
1억 3000
3000 하락
2019-10-8
2019년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
10월 8일
95.13㎡
1억 3000
6층
단지이름 | 거성타워 |
도로명 주소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 매봉16길 37 (금암동 523-9) |
준공년도 | 1989 |
단지이름 (분류) | 거성타워아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 매봉16길 37 (54923) 전북특별자치도 전주덕진구 금암동 523-9 |
관리사무소 | 0632750956 |
세대수 (동수) | 117세대 (총 2 개동) |
최고층수 | 9층 |
주차대수 | 지상 73대 / 지하 0대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | 거성건설주식회사 |
사용승인일 | 19891208 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |