2018년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
10월 13일
63.30㎡
1억 8195
2층
이전 실거래 비교
10.95%
1억 6400
1795 상승
2018-1-19
이전 최고가 비교
10.95%
1억 6400
1795 상승
2018-1-19
1월 19일
63.30㎡
1억 6400
2층
단지이름 | 남진 |
도로명 주소 | 인천광역시 계양구 갈개언덕길 9 (작전동 765-9) |
준공년도 | 1985 |
단지이름 (분류) | 힐스테이트자이계양 (아파트) |
주소 (우편번호) | 인천광역시 계양구 봉오대로651번길 9 (21046) 인천광역시 계양구 작전동 765 |
관리사무소 | 0325496988 |
세대수 (동수) | 2371세대 (총 15 개동) |
최고층수 | 34층 |
주차대수 | 지상 27대 / 지하 2938대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 60대 |
건설사 | (주)현대건설,(주)GS건설 |
사용승인일 | 20240229 |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 인천1호선 |
지하철역 | 5분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |