2018년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
4월 10일
100.21㎡
6100
15층
이전 실거래 비교
-12.86%
7000
900 하락
2015-8-21
이전 최고가 비교
-41.90%
1억 500
4400 하락
2013-2-1
2015년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
8월 21일
100.21㎡
7000
15층
단지이름 | 두일골드맨션 |
도로명 주소 | 전북특별자치도 김제시 향교길 165 (서암동 402-1) |
준공년도 | 1993 |
단지이름 (분류) | 두일골드맨션 (아파트) |
주소 (우편번호) | () 전북특별자치도 김제시 서암동 402-1 |
관리사무소 | 0639055600 |
세대수 (동수) | 세대 (총 1 개동) |
최고층수 | 15층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 0대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | 두일주택 |
사용승인일 | 19930531 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 복도식 |
건물구조 | |
부대복리시설 | |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |