2020년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
10월 9일
132.41㎡
9억 9000
5층
이전 실거래 비교
55.91%
6억 3500
3억 5500 상승
2017-3-10
이전 최고가 비교
55.91%
6억 3500
3억 5500 상승
2017-3-10
2017년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
3월 10일
132.41㎡
6억 3500
5층
단지이름 | 광진동양파라곤1단지 |
도로명 주소 | 서울특별시 광진구 광나루로 361 (군자동 360-20) |
준공년도 | 2008 |
단지이름 (분류) | 광진동양파라곤 (아파트) |
주소 (우편번호) | () 서울특별시 광진구 군자동 360-20 |
관리사무소 | 024998363 |
세대수 (동수) | 세대 (총 3 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 5대 / 지하 230대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 3대 |
건설사 | 동양건설산업 |
사용승인일 | 20080125 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 혼합식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 7호선 |
지하철역 | 어린이대공원역 / 5~10분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |