2018년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
1월 7일
126.52㎡
12억 500
3층
이전 실거래 비교
22.96%
9억 8000
2억 2500 상승
2017-3-11
이전 최고가 비교
22.96%
9억 8000
2억 2500 상승
2017-3-11
2017년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
3월 11일
126.52㎡
9억 8000
4층
단지이름 | 서초동롯데캐슬리버티 |
도로명 주소 | 서울특별시 서초구 사임당로10길 39 (서초동 1620-20) |
준공년도 | 2005 |
단지이름 (분류) | 서초동롯데캐슬리버티 () |
주소 (우편번호) | () 서울특별시 서초구 서초동 1620-20 |
관리사무소 | 025868732 |
세대수 (동수) | 세대 (총 3 개동) |
최고층수 | 0층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 0대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 1대 |
건설사 | 롯데건설 |
사용승인일 | 20050323 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | |
부대복리시설 | |
버스정류장 거리 | 10~15분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |