2021년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
8월 13일
160.13㎡
5억
15층
이전 실거래 비교
5.26%
4억 7500
2500 상승
2020-4-18
이전 최고가 비교
5.26%
4억 7500
2500 상승
2020-4-18
2020년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
4월 18일
160.13㎡
4억 7500
15층
단지이름 | 군산수송공원삼성쉐르빌 |
도로명 주소 | 전북특별자치도 군산시 경포천로 66 (미장동 473) |
준공년도 | 2009 |
단지이름 (분류) | 수송공원삼성쉐르빌 (아파트) |
주소 (우편번호) | 전북특별자치도 군산시 경포천로 66 (54086) 전북특별자치도 군산시 미장동 473 |
관리사무소 | 0634422007 |
세대수 (동수) | 654세대 (총 10 개동) |
최고층수 | 15층 |
주차대수 | 지상 227대 / 지하 747대 |
전기차 충전 | 지상 22대 / 지하 21대 |
건설사 | 삼성중공업 |
사용승인일 | 20091229 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 자전거보관소, 기타 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 수송동주민센터 병원 미듬내과문현주치과수이비인후과미래와여성산부인과보건소 대형상가 롯데마트 공원 수송공원 |
교육시설 | 초등학교 미장초교 중학교 진포중학교 고등학교 중앙여고 |