2015년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
12월 19일
101.84㎡
7억 9000
7층
이전 실거래 비교
38.11%
5억 7200
2억 1800 상승
2010-10-14
이전 최고가 비교
38.11%
5억 7200
2억 1800 상승
2010-10-14
단지이름 | 우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4 |
도로명 주소 | 서울특별시 은평구 진관2로 67 (진관동 82) |
준공년도 | 2009 |
단지이름 (분류) | 은평뉴타운2단지제1아파트(우물골4단지) (아파트) |
주소 (우편번호) | () 서울특별시 은평구 진관동 82 |
관리사무소 | 023531453 |
세대수 (동수) | 세대 (총 3 개동) |
최고층수 | 1층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 166대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 4대 |
건설사 | SH서울주택도시공사 |
사용승인일 | 20091223 |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | |
복도유형 | 혼합식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | 5~10분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |