2017년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
6월 3일
236.28㎡
9억 4500
9층
이전 실거래 비교
13.17%
8억 3503
1억 997 상승
2014-2-10
이전 최고가 비교
13.17%
8억 3503
1억 997 상승
2014-2-10
단지이름 | 메종블루아(105동) |
도로명 주소 | 경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로785번길 38 (고매동 674-9) |
준공년도 | 2010 |
단지이름 (분류) | 메종블루아 아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로785번길 38 (17101) 경기도 용인기흥구 고매동 674-9 |
관리사무소 | 07088332228 |
세대수 (동수) | 세대 (총 5 개동) |
최고층수 | 9층 |
주차대수 | 지상 22대 / 지하 148대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | 우남건설 |
사용승인일 | 20090603 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 주민공동시설, 휴게시설, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | 분당선 |
지하철역 | 10~15분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |