2020년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
11월 26일
227.35㎡
10억 7000
40층
이전 실거래 비교
83.60%
5억 8280
4억 8720 상승
2014-6-20
이전 최고가 비교
83.60%
5억 8280
4억 8720 상승
2014-6-20
6월 22일
227.35㎡
8억 5000
40층
취소일 : 2020-06-24
단지이름 | 태화강풍림엑슬루타워 |
도로명 주소 | 울산광역시 남구 봉월로 167 (신정동 1880) |
준공년도 | 2011 |
단지이름 (분류) | 태화강엑슬루타워 (주상복합) |
주소 (우편번호) | 울산광역시 남구 봉월로 167 (44623) 울산광역시 남구 신정동 1880 |
관리사무소 | 0522715110 |
세대수 (동수) | 355세대 (총 3 개동) |
최고층수 | 42층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 787대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 5대 |
건설사 | 풍림산업(주) |
사용승인일 | 20110831 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 기타구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 신정1동 병원 동강병원 공원 울산대공원 |
교육시설 | 초등학교 신정 중학교 월평중 고등학교 울산여고 |