2017년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
10월 12일
239.72㎡
13억 2000
20층
이전 실거래 비교
-
13억 2000
-
2017-10-12
이전 최고가 비교
-
13억 2000
-
2017-10-12
단지이름 | 인천송도힐스테이트3단지 |
도로명 주소 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 70 (송도동 21-59) |
준공년도 | 2011 |
단지이름 (분류) | 송도힐스테이트 (주상복합) |
주소 (우편번호) | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 70 (22002) 인천광역시 연수구 송도동 21-59 |
관리사무소 | 0328323647 |
세대수 (동수) | 476세대 (총 8 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 1560대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | 현대건설 |
사용승인일 | 20110117 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 혼합식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 인천1호선 |
지하철역 | 5분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |