가곡동 가곡양우내안애아파트
가곡양우내안애아파트 단지 정보
단지이름 | 가곡양우내안애아파트 |
도로명 주소 | 전라남도 순천시 원가곡길 75 (가곡동 1032-1) |
준공년도 | 2013 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
가곡양우내안애아파트의 최근 실거래 데이터를 분석한 결과, 다양한 전용면적에 따른 거래가 이루어졌습니다. 특히, 146.7631㎡의 아파트는 2023년 11월 1일에 4억원, 2024년 8월 6일에 3억 5000만원에 거래되었습니다.
129.5918㎡의 아파트는 2023년 10월 7일에 4억 3000만원, 2024년 2월 16일에 3억 1000만원, 2024년 5월 7일에 2억 7400만원으로 거래되었습니다. 이 면적의 아파트는 최근 2년간 가격 변동이 있음을 보여줍니다.
129.2057㎡의 아파트는 2024년 10월 8일에 2억 7000만원에 거래되었으며, 2022년에는 3억 1800만원에서 3억 6800만원 사이의 가격으로 거래된 기록이 있습니다.
84.9675㎡의 아파트는 2024년 9월 4일에 2억 4100만원, 2023년 12월 4일에 2억 3800만원으로 거래되었습니다. 이 면적의 아파트는 최근 몇 년간 비교적 안정적인 가격대를 유지하고 있습니다.
마지막으로, 84.9551㎡의 아파트는 2024년 12월 10일에 2억 5000만원, 2023년 11월 13일에 2억 500만원으로 거래되었습니다. 이 면적의 아파트는 최근 거래에서 가격이 다소 하락하는 경향을 보이고 있습니다.
가곡양우내안애아파트 단지 상세정보
단지 소개
양우내안애는 전라남도 순천시 가곡동에 위치한 아파트 단지로, 총 530세대를 수용할 수 있는 규모를 갖추고 있습니다.
이 아파트는 20층 건물 5개 동으로 이루어져 있으며, 개별난방 방식을 채택하고 있습니다. 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터 등 다양한 부대 복리시설이 마련되어 있어 주민들이 편리하게 이용할 수 있습니다.
주차는 지상 187대, 지하 540대로 가능하며, 전기차 충전시설도 지상에 14개가 마련되어 있습니다. 이외에도 계단식 복도 유형과 철근콘크리트 구조로 안정성을 높였으며, 2013년 11월 6일에 사용 승인이 완료되었습니다.
버스정류장은 단지에서 5~10분 거리에 있어 교통 편의성도 갖추고 있는 양우내안애에서 편안한 생활을 누리실 수 있습니다.
단지이름 (분류) | 양우내안애 (아파트) |
주소 (우편번호) | 전라남도 순천시 원가곡길 75 (57924) 전라남도 순천시 가곡동 812 |
관리사무소 | 0617510515 |
세대수 (동수) | 530세대 (총 5 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 187대 / 지하 540대 |
전기차 충전 | 지상 14대 / 지하 0대 |
건설사 | 양우건설 |
사용승인일 | 20131106 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |