광혜원면 진천광혜원양우내안애
진천광혜원양우내안애 단지 정보
단지이름 | 진천광혜원양우내안애 |
도로명 주소 | 충청북도 진천군 장기길 70 (광혜원면 광혜원리 1088) |
준공년도 | 2015 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
진천광혜원양우내안애 아파트의 최근 실거래 데이터를 분석한 결과, 다양한 전용면적에 따른 거래금액과 거래일자가 확인되었습니다.
전용면적 82.9767의 경우, 2024년 1월 27일에 1억 8500만원에 거래되었으며, 2023년 11월 24일에는 1억 9500만원에 거래되었습니다. 이 외에도 2023년 11월 1일에는 1억 7900만원, 2023년 9월 17일에는 1억 8450만원에 거래된 기록이 있습니다.
전용면적 82.7027의 거래는 2024년 4월 5일에 1억 8500만원, 2024년 1월 29일에는 1억 7500만원에 이루어졌습니다. 2023년 11월 23일에는 1억 8200만원에 거래된 사례도 있습니다.
전용면적 58.1475의 거래는 2024년 12월 4일에 1억 300만원, 2024년 10월 9일에는 1억 2700만원에 거래되었습니다. 2023년 8월 7일에는 1억 1500만원에 거래된 기록이 있습니다.
전용면적 57.8247의 경우, 2024년 7월 6일에 1억 3000만원, 2023년 9월 26일에는 1억 2500만원에 거래되었습니다. 2023년 1월 13일에는 1억 2900만원에 거래된 사례도 확인됩니다.
마지막으로, 전용면적 57.5385는 2024년 10월 19일에 1억 2400만원, 2024년 9월 19일에는 1억 2900만원에 거래되었습니다. 2023년 11월 23일에는 1억 1450만원에 거래된 기록이 있습니다.
이와 같은 거래 데이터를 통해 진천광혜원양우내안애 아파트의 매매 동향을 파악할 수 있으며, 거래금액의 변동을 통해 시장의 흐름을 이해하는 데 도움이 됩니다.
진천광혜원양우내안애 단지 상세정보
단지 소개
광혜원 양우내안애아파트는 충청북도 진천군 광혜원면에 위치한 현대적인 아파트 단지입니다. 이 단지는 법정동주소인 광혜원리 1088과 도로명주소 장기길 70에 자리하고 있으며, 240세대로 구성되어 있습니다.
이 아파트는 양우건설(주)에서 건설하였으며, 2015년 3월 3일 사용승인되었습니다. 최대 20층까지 올라가는 건물 구조는 철근콘크리트로 되어 있으며, 혼합식 복도유형을 채택하고 있습니다.
거주민들을 위한 다양한 부대복리시설이 마련되어 있으며, 관리자 사무소, 노인정, 어린이 놀이터, 휴게시설 등이 있습니다. 주차 공간은 지상 81대, 지하 113대로 마련되어 있습니다. 단지 주변은 버스 정류장이 5분 이내 거리로 접근성이 좋습니다.
난방 방식은 개별난방으로, 전용면적별 세대현황은 60㎡ 160세대, 85㎡ 80세대로 분포되어 있습니다. 지하에는 4대의 전기차 충전시설도 마련되어 있어 편리한 주차 환경을 제공합니다.
단지이름 (분류) | 광혜원 양우내안애아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 충청북도 진천군 장기길 70 (27806) 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 1088 |
관리사무소 | 0435337231 |
세대수 (동수) | 240세대 (총 2 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 81대 / 지하 113대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 4대 |
건설사 | 양우건설(주) |
사용승인일 | 20150303 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 혼합식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |