2016년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
2월 19일
127.68㎡
15억 3734
31층
이전 실거래 비교
-
15억 3734
-
2016-2-19
이전 최고가 비교
-
15억 3734
-
2016-2-19
단지이름 | 목동센트럴푸르지오 |
도로명 주소 | 서울특별시 양천구 오목로 354 (목동 404-13) |
준공년도 | 2015 |
단지이름 (분류) | 목동센트럴푸르지오아파트 (주상복합) |
주소 (우편번호) | 서울특별시 양천구 오목로 354 (08007) 서울특별시 양천구 목동 404-13 |
관리사무소 | 0220614087 |
세대수 (동수) | 248세대 (총 2 개동) |
최고층수 | 31층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 353대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | (주)대우건설 |
사용승인일 | 20150630 |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 5호선 |
지하철역 | 5분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |