2018년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
2월 24일
149.04㎡
17억 5000
23층
이전 실거래 비교
-
17억 5000
-
2018-2-24
이전 최고가 비교
-
17억 5000
-
2018-2-24
단지이름 | 공덕파크자이 |
도로명 주소 | 서울특별시 마포구 백범로 152 (공덕동 476) |
준공년도 | 2015 |
단지이름 (분류) | 공덕파크자이 아파트 (주상복합) |
주소 (우편번호) | 서울특별시 마포구 백범로 152 (04148) 서울특별시 마포구 공덕동 476 |
관리사무소 | 027010855 |
세대수 (동수) | 288세대 (총 4 개동) |
최고층수 | 23층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 485대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 11대 |
건설사 | GS건설(주) |
사용승인일 | 20150828 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 기타구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | 5호선, 6호선, 경춘선, 공항철도 |
지하철역 | 5~10분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |