2017년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
8월 24일
201.00㎡
19억
41층
이전 실거래 비교
-
19억
-
2017-8-24
이전 최고가 비교
-
19억
-
2017-8-24
단지이름 | 송도센트럴파크푸르지오 |
도로명 주소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 160 (송도동 23-5) |
준공년도 | 2015 |
단지이름 (분류) | 송도센트럴파크 푸르지오 (아파트) |
주소 (우편번호) | 인천광역시 연수구 센트럴로 160 (22003) 인천광역시 연수구 송도동 23-5 |
관리사무소 | 0328586777 |
세대수 (동수) | 551세대 (총 3 개동) |
최고층수 | 46층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 812대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 35대 |
건설사 | 대우건설 |
사용승인일 | 20150626 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | 인천1호선 |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 연수구청 병원 플러스병원 대형상가 롯데마트 공원 센트럴파크공원 |
교육시설 | 초등학교 신정초등학교 중학교 신정중학교 고등학교 연송고등하교 대학교 연세대학교 |