2019년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
1월 18일
84.97㎡
9억
17층
이전 실거래 비교
-
9억
-
2019-1-18
이전 최고가 비교
-
9억
-
2019-1-18
단지이름 | 봉선동제일풍경채엘리트파크 |
도로명 주소 | 광주광역시 남구 제석로80번길 5 (봉선동 1092) |
준공년도 | 2016 |
단지이름 (분류) | 봉선동 제일풍경채 아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 광주광역시 남구 제석로80번길 5 (61702) 광주광역시 남구 봉선동 1092 |
관리사무소 | 0626527734 |
세대수 (동수) | 400세대 (총 6 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 145대 / 지하 382대 |
전기차 충전 | 지상 10대 / 지하 10대 |
건설사 | 제일건설 |
사용승인일 | 20161209 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | 10~15분이내 |
편의시설 | 관공서 남구청 대형상가 이마트 |
교육시설 | 초등학교 조봉초등학교 중학교 문성중학교 고등학교 문성고등학교 |