2020년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
8월 31일
46.72㎡
1억 3500
5층
이전 실거래 비교
0.07%
1억 3490
10 상승
2017-2-24
이전 최고가 비교
0.07%
1억 3490
10 상승
2017-2-24
2017년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
2월 24일
46.72㎡
1억 3490
6층
단지이름 | 프라지움7차 |
도로명 주소 | 충청남도 천안시 서북구 성정공원6길 37 (성정동 1345) |
준공년도 | 2016 |
단지이름 (분류) | 프라지움7차 (아파트) |
주소 (우편번호) | 충청남도 천안시 서북구 성정공원6길 36 (31110) 충청남도 천안서북구 성정동 1345 |
관리사무소 | 0416228468 |
세대수 (동수) | 299세대 (총 1 개동) |
최고층수 | 12층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 271대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | 프라지움 |
사용승인일 | 20161202 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 복도식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | 1호선 |
지하철역 | 두정역 / 10~15분이내 |
편의시설 | 대형상가 공원 |
교육시설 |