2018년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
10월 22일
122.44㎡
8억
22층
이전 실거래 비교
-
8억
-
2018-7-26
이전 최고가 비교
-
8억
-
2018-7-26
신고가
7월 26일
122.44㎡
8억
22층
단지이름 | 롯데캐슬블루오션 |
도로명 주소 | 부산광역시 영도구 절영로 524 (동삼동 1189) |
준공년도 | 2017 |
단지이름 (분류) | 롯데캐슬블루오션 아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 부산광역시 영도구 절영로 524 (49109) 부산광역시 영도구 동삼동 423-4 |
관리사무소 | 0514034907 |
세대수 (동수) | 381세대 (총 5 개동) |
최고층수 | 25층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 420대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 8대 |
건설사 | 롯데건설(주) |
사용승인일 | 20170829 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 1호선 |
지하철역 | 15~20분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |