조촌동 군산디오션시티푸르지오
군산디오션시티푸르지오 단지 정보
단지이름 | 군산디오션시티푸르지오 |
도로명 주소 | 전북특별자치도 군산시 궁포2로 20 (조촌동 3943) |
준공년도 | 2018 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
군산디오션시티푸르지오 아파트의 최근 실거래 동향을 살펴보면, 전용면적 99.4628㎡의 거래는 2024년 10월 17일에 5억원에 거래되었으며, 2024년 10월 1일에도 동일한 가격에 거래되었습니다. 이 외에도 2024년 7월 20일에는 5억 500만원, 2024년 6월 24일에는 4억 9500만원에 거래된 기록이 있습니다.
전용면적 84.7242㎡의 거래는 2025년 3월 8일에 3억 6900만원에 거래되었고, 2024년 12월 4일에는 3억 9000만원에 거래되었습니다. 2024년 11월 29일에는 4억원에 거래된 사례도 있습니다. 거래 금액은 2024년 1월 2일 3억 9500만원에서 2025년 3월 8일 3억 6900만원으로 변화하고 있습니다.
전용면적 84.5847㎡의 거래는 2025년 3월 1일에 3억 7000만원에 거래되었으며, 2024년 11월 23일에는 3억 7900만원에 거래되었습니다. 2024년 8월 21일에는 4억 1300만원에 거래된 기록도 있습니다.
전용면적 84.5547㎡의 거래는 2024년 7월 29일에 3억 4800만원에 거래되었고, 2024년 6월 24일에는 3억 6900만원에 거래되었습니다. 2023년 10월 28일에는 3억 5500만원에 거래된 사례가 있습니다.
전용면적 84.0423㎡의 거래는 2025년 1월 2일에 3억 7000만원에 거래되었으며, 2024년 10월 16일에는 3억 7500만원에 거래된 기록이 있습니다. 2023년 10월 13일에는 3억 3500만원에 거래된 사례도 확인됩니다.
군산디오션시티푸르지오 단지 상세정보
단지이름 (분류) | 디오션시티 푸르지오 (아파트) |
주소 (우편번호) | 전북특별자치도 군산시 궁포2로 20 (54072) 전북특별자치도 군산시 조촌동 3943 |
관리사무소 | 0634423331 |
세대수 (동수) | 1400.0세대 (총 11 개동) |
최고층수 | 29층 |
주차대수 | 지상 204대 / 지하 1578대 |
전기차 충전 | 지상 20대 / 지하 0대 |
건설사 | 대우건설 |
사용승인일 | 20180329 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 병원 대형상가 |
교육시설 | 초등학교 중학교 고등학교 |