2018년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
8월 31일
111.19㎡
7억 6000
5층
이전 실거래 비교
-
7억 6000
-
2018-8-31
이전 최고가 비교
-19.58%
9억 4500
1억 8500 하락
2018-8-22
신고가
8월 22일
111.19㎡
9억 4500
18층
단지이름 | 힐스테이트황금동 |
도로명 주소 | 대구광역시 수성구 청수로 274 (황금동 985) |
준공년도 | 2018 |
단지이름 (분류) | 힐스테이트 황금동 (아파트) |
주소 (우편번호) | 대구광역시 수성구 청수로 274 (42179) 대구광역시 수성구 황금동 240 |
관리사무소 | 0532199300 |
세대수 (동수) | 782세대 (총 8 개동) |
최고층수 | 36층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 1028대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 21대 |
건설사 | 현대건설 |
사용승인일 | 20180425 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | 3호선 |
지하철역 | 15~20분이내 |
편의시설 | |
교육시설 | 초등학교 성동초등학교 고등학교 경북고등학교 |