2021년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
7월 23일
140.93㎡
6억
17층
이전 실거래 비교
-4.76%
6억 3000
3000 하락
2020-11-24
이전 최고가 비교
-4.76%
6억 3000
3000 하락
2020-11-24
2020년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
11월 24일
140.93㎡
6억 3000
17층
단지이름 | 춘천일성트루엘더퍼스트 |
도로명 주소 | 강원특별자치도 춘천시 백령로 215 (후평동 910) |
준공년도 | 2018 |
단지이름 (분류) | 춘천일성트루엘더퍼스트 아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 강원특별자치도 춘천시 백령로 215 (24279) 강원특별자치도 춘천시 후평동 910 |
관리사무소 | 0332559727 |
세대수 (동수) | 1123세대 (총 12 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 166대 / 지하 1199대 |
전기차 충전 | 지상 28대 / 지하 0대 |
건설사 | 일성건설(주) |
사용승인일 | 20181231 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 어린이놀이터, 유치원, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | 20분초과 |
편의시설 | 관공서 병원 |
교육시설 | 초등학교 중학교 고등학교 대학교 |