연산동 연제롯데캐슬데시앙
연제롯데캐슬데시앙 단지 정보
단지이름 | 연제롯데캐슬데시앙 |
도로명 주소 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 55 (연산동 2341) |
준공년도 | 2018 |
면적별 최고가 대비 등락율
면적별 최신 실거래가
실거래가 매매동향
연제롯데캐슬데시앙 아파트의 최근 거래 동향을 살펴보면, 전용면적 101.89㎡의 거래가 2024년 8월 21일에 8억 7000만원으로 이루어졌으며, 2023년 11월 21일에는 7억 6400만원에 거래되었습니다. 이 아파트의 거래금액은 최근 1년 사이에 7억 5000만원에서 10억 5000만원까지 다양하게 나타났습니다.
전용면적 84.98㎡의 경우, 2024년 7월 9일에 7억원에 거래되었고, 2023년 3월 26일에는 6억 7300만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 거래금액은 6억 7000만원에서 7억원 사이에서 변동하고 있습니다.
전용면적 84.96㎡는 2024년 11월 9일에 7억 3900만원에 거래되었으며, 2024년 2월 16일에는 7억원에 거래된 사례가 있습니다. 이 면적의 거래금액은 6억 7000만원에서 7억 3900만원으로 나타났습니다.
전용면적 84.9㎡의 거래는 2024년 11월 6일에 7억 4500만원으로 이루어졌고, 2023년 4월 26일에는 6억 3000만원에 거래되었습니다. 이 면적의 거래금액은 6억 3000만원에서 7억 900만원까지 다양합니다.
마지막으로, 전용면적 84.83㎡는 2024년 11월 16일에 7억원에 거래되었으며, 2024년 1월 26일에는 6억 8800만원에 거래된 기록이 있습니다. 이 면적의 거래금액은 6억원에서 7억 2000만원 사이에서 변동하고 있습니다.
연제롯데캐슬데시앙 단지 상세정보
단지 소개
연제 롯데캐슬앤데시앙은 부산광역시 연제구 연산동에 위치한 현대적인 아파트 단지입니다. 이 단지는 총 8개의 동으로 구성되어 있으며, 1168세대가 거주할 수 있는 규모를 자랑합니다.
건물은 철근콘크리트 구조로 되어 있으며, 개별 난방 방식으로 각 세대의 난방을 관리합니다. 최고 37층으로 건설되었으며, 총 3층의 지하 주차장을 포함하여 지하 주차 대수는 1314대입니다. 지상에는 11대 규모의 주차 공간이 마련되어 있습니다.
부대 복리시설로는 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이 놀이터, 휴게시설, 커뮤니티 공간, 자전거 보관소 등이 있어 주민의 편의를 돕고 있습니다. 또한, 버스 정류장과 지하철역은 5분 이내 거리에 있어 교통 접근성이 우수합니다.
특히, 아파트는 전용면적 60㎡, 85㎡, 135㎡, 136㎡ 등 다양한 면적의 세대를 제공하고 있으며, 전기차 충전 시설로는 지하에 27대의 충전소가 마련되어 있습니다. 이러한 시설들 덕분에 연제 롯데캐슬앤데시앙은 편리하고 품격 있는 주거 환경을 제공합니다.
단지이름 (분류) | 연제 롯데캐슬앤데시앙 (아파트) |
주소 (우편번호) | 부산광역시 연제구 월드컵대로 55 (47602) 부산광역시 연제구 연산동 772-1 |
관리사무소 | 0518682925 |
세대수 (동수) | 1168세대 (총 8 개동) |
최고층수 | 37층 |
주차대수 | 지상 11대 / 지하 1314대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 27대 |
건설사 | 롯데건설,태영건설 |
사용승인일 | 20181012 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 1호선, 2호선, 3호선 |
지하철역 | 5분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |