2020년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
5월 21일
172.15㎡
18억
47층
이전 실거래 비교
-
18억
-
2020-5-21
이전 최고가 비교
-
18억
-
2020-5-21
단지이름 | 송도더샵센트럴시티 |
도로명 주소 | 인천광역시 연수구 송도국제대로 261 (송도동 190-4) |
준공년도 | 2018 |
단지이름 (분류) | 더샵센트럴시티아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 인천광역시 연수구 송도국제대로 261 (21986) 인천광역시 연수구 송도동 190-4 |
관리사무소 | 0328229048 |
세대수 (동수) | 2610세대 (총 15 개동) |
최고층수 | 47층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 3144대 |
전기차 충전 | 지상 19대 / 지하 46대 |
건설사 | 포스코건설(주) |
사용승인일 | 20180921 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 인천1호선 |
지하철역 | 지식정보단지 / 5~10분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |