2019년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
7월 10일
121.91㎡
6억 5000
31층
이전 실거래 비교
-
6억 5000
-
2019-7-10
이전 최고가 비교
-
6억 5000
-
2019-7-10
단지이름 | 대현더샵 |
도로명 주소 | 울산광역시 남구 야음로26번길 34 (야음동 911) |
준공년도 | 2018 |
단지이름 (분류) | 대현더샵1단지 (아파트) |
주소 (우편번호) | 울산광역시 남구 수암로190번길 18 (44751) 울산광역시 남구 야음동 911 |
관리사무소 | 0522567729 |
세대수 (동수) | 275세대 (총 3 개동) |
최고층수 | 27층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 326대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | 포스코건설 |
사용승인일 | 20181030 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 대현동행정복지센터 대형상가 홈플러스 |
교육시설 | 초등학교 용연초 중학교 야음중 고등학교 대현고 |