2020년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
7월 9일
114.81㎡
13억 9500
12층
이전 실거래 비교
-
13억 9500
-
2020-7-9
이전 최고가 비교
-
13억 9500
-
2020-7-9
단지이름 | DMC센트럴아이파크 |
도로명 주소 | 서울특별시 서대문구 증가로 150 (남가좌동 388) |
준공년도 | 2018 |
단지이름 (분류) | DMC센트럴아이파크 (아파트) |
주소 (우편번호) | 서울특별시 서대문구 증가로 150 (03670) 서울특별시 서대문구 남가좌동 369-10 |
관리사무소 | 023032296 |
세대수 (동수) | 1061세대 (총 13 개동) |
최고층수 | 22층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 1585대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 33대 |
건설사 | HDC현대산업개발 |
사용승인일 | 20181231 |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 복도식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | 6호선 |
지하철역 | 증산역 / 10~15분이내 |
편의시설 | |
교육시설 | 초등학교 연가초등학교 중학교 연희중학교 대학교 명지대학교 |