2020년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
2월 14일
125.70㎡
5억 2500
37층
이전 실거래 비교
-
5억 2500
-
2020-2-14
이전 최고가 비교
-
5억 2500
-
2020-2-14
단지이름 | 울산역신도시동문디이스트 |
도로명 주소 | 울산광역시 울주군 울산역로 274 (삼남읍 교동리 1678-3) |
준공년도 | 2019 |
단지이름 (분류) | 울산역신도시 동문디이스트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 울산광역시 울주군 울산역로 274 (44951) 울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 1678-3 |
관리사무소 | 0522547744 |
세대수 (동수) | 503세대 (총 4 개동) |
최고층수 | 37층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 635대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 10대 |
건설사 | 주)동문건설 |
사용승인일 | 20190430 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 조적구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 10~15분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 | 초등학교 |