2020년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
11월 24일
132.89㎡
5억 8500
32층
이전 실거래 비교
-
5억 8500
-
2020-11-24
이전 최고가 비교
-
5억 8500
-
2020-11-24
단지이름 | 문화동센트럴칸타빌 |
도로명 주소 | 충청북도 청주시 상당구 용담로 7 (문화동 118) |
준공년도 | 2018 |
단지이름 (분류) | 센트럴칸타빌아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 충청북도 청주시 상당구 용담로 7 (28516) 충청북도 청주상당구 문화동 118 |
관리사무소 | 0432251811 |
세대수 (동수) | 630세대 (총 4 개동) |
최고층수 | 33층 |
주차대수 | 지상 14대 / 지하 873대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 18대 |
건설사 | 대원 |
사용승인일 | 20181227 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 병원 백화점 공원 |
교육시설 | 초등학교 |