2021년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
9월 23일
83.58㎡
1억 4600
7층
이전 실거래 비교
-
1억 4600
-
2021-9-23
이전 최고가 비교
-
1억 4600
-
2021-9-23
단지이름 | 포천신읍코아루더스카이2단지(201동) |
도로명 주소 | 경기도 포천시 원앙로 56-7 (신읍동 205-1) |
준공년도 | 2020 |
단지이름 (분류) | 포천신읍코아루더스카이 1,2단지 (주상복합) |
주소 (우편번호) | 경기도 포천시 원앙로 56-8 (11144) 경기도 포천시 신읍동 205-1 |
관리사무소 | 0315332626 |
세대수 (동수) | 254세대 (총 3 개동) |
최고층수 | 26층 |
주차대수 | 지상 85대 / 지하 223대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | 동우개발(주) |
사용승인일 | 20200207 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 포천시청 병원 강병원 |
교육시설 | 초등학교 왕방초등학교 중학교 포천중학교포천여중 고등학교 포천일고 |