2021년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
2월 20일
110.15㎡
18억 3500
3층
이전 실거래 비교
-2.91%
18억 9000
5500 하락
2021-1-25
이전 최고가 비교
-2.91%
18억 9000
5500 하락
2021-1-25
신고가
1월 25일
110.15㎡
18억 9000
11층
단지이름 | 용산롯데캐슬센터포레 |
도로명 주소 | 서울특별시 용산구 백범로 313 (효창동 287) |
준공년도 | 2019 |
단지이름 (분류) | 용산롯데캐슬센터포레아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 서울특별시 용산구 백범로 313 (04317) 서울특별시 용산구 효창동 13-2 |
관리사무소 | 027156007 |
세대수 (동수) | 478세대 (총 7 개동) |
최고층수 | 22층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 521대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 10대 |
건설사 | 롯데건설 |
사용승인일 | 20190429 |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 6호선 |
지하철역 | 효창공원역 / 5분이내 |
편의시설 | 관공서 용산구청 대형상가 이마트 공원 효창공원 |
교육시설 |