2023년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
9월 4일
112.63㎡
8억 9500
830동 2층
이전 실거래 비교
-
8억 9500
-
2023-9-4
이전 최고가 비교
-
8억 9500
-
2023-9-4
등기일 : 2023-12-05
[중개거래]
부동산 : 경기 평택시
단지이름 | 호반써밋고덕신도시 |
도로명 주소 | 경기도 평택시 고덕국제1로 50 (고덕동 2619-1) |
준공년도 | 2021 |
단지이름 (분류) | 고덕호반써밋1차 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 평택시 고덕국제1로 50 (18018) 경기도 평택시 고덕동 2619-1 |
관리사무소 | 0316110737 |
세대수 (동수) | 658세대 (총 10 개동) |
최고층수 | 23층 |
주차대수 | 지상 12대 / 지하 913대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 28대 |
건설사 | (주)호반건설 |
사용승인일 | 20211019 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | 15~20분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |