2022년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
8월 13일
84.98㎡
4억 3319
18층
이전 실거래 비교
-
4억 3319
-
2022-8-13
이전 최고가 비교
-
4억 3319
-
2022-8-13
[중개거래]
부동산 : 부산 영도구
단지이름 | 부산오션시티푸르지오 |
도로명 주소 | 부산광역시 영도구 동삼오션로 30 (동삼동 1180) |
준공년도 | 2022 |
단지이름 (분류) | 부산오션시티푸르지오 (아파트) |
주소 (우편번호) | 부산광역시 영도구 동삼오션로 30 (49128) 부산광역시 영도구 동삼동 1180 |
관리사무소 | 0514051180 |
세대수 (동수) | 846세대 (총 4 개동) |
최고층수 | 49층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 937대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 19대 |
건설사 | 대우건설 |
사용승인일 | 20220428 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | 1호선 |
지하철역 | 20분초과 |
편의시설 | |
교육시설 |