2022년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
8월 26일
59.75㎡
8억 8000
14층
이전 실거래 비교
-
8억 8000
-
2022-8-26
이전 최고가 비교
-
8억 8000
-
2022-8-26
[중개거래]
부동산 : 서울 서대문구
단지이름 | 북한산두산위브2차 |
도로명 주소 | 서울특별시 서대문구 홍은중앙로1길 100 (홍은동 13-25) |
준공년도 | 2021 |
단지이름 (분류) | 북한산두산위브2차 (아파트) |
주소 (우편번호) | 서울특별시 서대문구 홍은중앙로1길 100 (03609) 서울특별시 서대문구 홍은동 468 |
관리사무소 | 023945114 |
세대수 (동수) | 296세대 (총 4 개동) |
최고층수 | 14층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 267대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 3대 |
건설사 | 두산건설(주) |
사용승인일 | 20210913 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 복도식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | 3호선 |
지하철역 | 홍제역 / 15~20분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |