2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
9월 20일
98.99㎡
10억 5000
205동 7층
이전 실거래 비교
-
10억 5000
-
2024-9-20
이전 최고가 비교
-
10억 5000
-
2024-9-20
등기일 : 2024-11-29
[중개거래]
부동산 : 경기 수원시 팔달구
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 힐스테이트푸르지오수원 |
도로명 주소 | 경기도 수원시 팔달구 효원로93번길 33 (매교동 292) |
준공년도 | 2023 |
단지이름 (분류) | 힐스테이트푸르지오수원아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 수원시 팔달구 효원로93번길 33 (16464) 경기도 수원팔달구 매교동 287-110 |
관리사무소 | 0312332586 |
세대수 (동수) | 2586세대 (총 33 개동) |
최고층수 | 15층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 3307대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 24대 |
건설사 | 현대건설,대우건설 |
사용승인일 | 20230525 |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 혼합식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | 1호선, 신분당선 |
지하철역 | 10~15분이내 |
편의시설 | 관공서 병원 공원 |
교육시설 |