2023년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
8월 25일
84.96㎡
6억
104동 9층
이전 실거래 비교
-
6억
-
2023-8-25
이전 최고가 비교
-
6억
-
2023-8-25
등기일 : 2023-10-30
[중개거래]
부동산 : 인천 계양구
단지이름 | 계양하늘채파크포레 |
도로명 주소 | 인천광역시 계양구 박촌로 19 (방축동 235) |
준공년도 | 2023 |
단지이름 (분류) | 계양하늘채파크포레아파트 (아파트) |
주소 (우편번호) | 인천광역시 계양구 박촌로 19 (21024) 인천광역시 계양구 방축동 235 |
관리사무소 | 0325432022 |
세대수 (동수) | 546세대 (총 9 개동) |
최고층수 | 15층 |
주차대수 | 지상 83대 / 지하 505대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 12대 |
건설사 | 코오롱글로벌(주) |
사용승인일 | 20230414 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | 인천1호선 |
지하철역 | 5~10분이내 |
편의시설 | |
교육시설 | 초등학교 양촌초등학교 중학교 예일중학교 고등학교 예일고등학교 |