2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
12월 11일
59.99㎡
5억 9800
2층
이전 실거래 비교
-
5억 9800
-
2024-12-11
이전 최고가 비교
-
5억 9800
-
2024-12-11
[중개거래]
부동산 : 경기 고양시 덕양구, 서울 강서구
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 대곡역두산위브2단지 |
도로명 주소 | 경기도 고양시 덕양구 토당로 105 (토당동 914) |
준공년도 | 2023 |
단지이름 (분류) | 대곡역두산위브2단지 (아파트) |
주소 (우편번호) | () 경기도 고양덕양구 토당동 914 |
관리사무소 | 07042874400 |
세대수 (동수) | 세대 (총 2 개동) |
최고층수 | 18층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 186대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 2대 |
건설사 | 두산건설 |
사용승인일 | 20230116 |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | |
복도유형 | 혼합식 |
건물구조 | 철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |