2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
1월 15일
59.55㎡
2억 8000
101동 20층
이전 실거래 비교
-
2억 8000
-
2024-1-15
이전 최고가 비교
-
2억 8000
-
2024-1-15
등기일 : 2024-03-11
[중개거래]
부동산 : 전북 완주군
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 서신플러스리버하임 |
도로명 주소 | 전북특별자치도 전주시 완산구 전주천서로 457 (서신동 1045) |
준공년도 | 2023 |
단지이름 (분류) | 플러스리버하임 (아파트) |
주소 (우편번호) | 전북특별자치도 전주시 완산구 전주천서로 457 (54940) 전북특별자치도 전주완산구 서신동 1045 |
관리사무소 | 0632735930 |
세대수 (동수) | 164세대 (총 4 개동) |
최고층수 | 22층 |
주차대수 | 지상 62대 / 지하 102대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 0대 |
건설사 | 플러스건설 |
사용승인일 | 20230120 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 병원 백화점 대형상가 공원 |
교육시설 | 초등학교 고등학교 |