2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
2월 3일
109.29㎡
5억 3000
102동 31층
이전 실거래 비교
-
5억 3000
-
2024-2-3
이전 최고가 비교
-
5억 3000
-
2024-2-3
등기일 : 2024-05-10
[중개거래]
부동산 : 부산 남구
법인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 감만우성스마트시티뷰 |
도로명 주소 | 부산광역시 남구 우암로104번길 20 (감만동 627) |
준공년도 | 2023 |
단지이름 (분류) | 감만 우성스마트시티뷰 (아파트) |
주소 (우편번호) | 부산광역시 남구 우암로104번길 20 (48543) 부산광역시 남구 감만동 627 |
관리사무소 | 0516467487 |
세대수 (동수) | 224세대 (총 3 개동) |
최고층수 | 31층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 250대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 5대 |
건설사 | 우성종합건설 |
사용승인일 | 20230324 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 복도식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | 10~15분이내 |
편의시설 | 관공서 부산남부경찰서 병원 새라새요양병원 대형상가 홈플러스 공원 양지골쌈지공원 기타 감만창의문화촌 |
교육시설 | 초등학교 동항초등학교 중학교 감만중학교 고등학교 배정미래고등학교 대학교 부경대학교 |