2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
3월 16일
84.89㎡
4억 4200
104동 8층
이전 실거래 비교
-
4억 4200
-
2024-3-16
이전 최고가 비교
-
4억 4200
-
2024-3-16
등기일 : 2024-04-30
[중개거래]
부동산 : 울산 동구
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 한신더휴에듀포레1단지 |
도로명 주소 | 울산광역시 북구 효정8길 13 (효문동 1063) |
준공년도 | 2023 |
단지이름 (분류) | 한신더휴 에듀포레 1단지 (아파트) |
주소 (우편번호) | 울산광역시 북구 효정8길 13 (44246) 울산광역시 북구 효문동 1063 |
관리사무소 | 0522870997 |
세대수 (동수) | 239세대 (총 4 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 0대 / 지하 288대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 6대 |
건설사 | 한신공영(주) |
사용승인일 | 20231129 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | |
복도유형 | 혼합식 |
건물구조 | 철골콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | 관공서 효문동주민자치센터 공원 도시공원 |
교육시설 | 중학교 효정중학교 고등학교 울산마이스터고등학교 |