2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
3월 22일
55.72㎡
3억 5000
13층
취소일 : 2024-06-28
[중개거래]
부동산 : 경기 평택시
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 고덕국제신도시헤스티블 |
도로명 주소 | 경기도 평택시 고덕국제2로 190 (고덕동 1861-1) |
준공년도 | 2023 |
단지이름 (분류) | 고덕국제신도시 헤스티블 (아파트) |
주소 (우편번호) | 경기도 평택시 고덕국제2로 190 (18004) 경기도 평택시 고덕동 1861-1 |
관리사무소 | 0316689780 |
세대수 (동수) | 496세대 (총 9 개동) |
최고층수 | 20층 |
주차대수 | 지상 2대 / 지하 598대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 34대 |
건설사 | 진흥기업(주) 외 2 |
사용승인일 | 20230912 |
분양형태 | 혼합 |
난방방식 | 지역난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5분이내 |
지하철 호선 | 1호선 |
지하철역 | 서정리역 / 5분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |