2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
4월 17일
113.67㎡
5억 9280
5층
이전 실거래 비교
-
5억 9280
-
2024-4-17
이전 최고가 비교
-
5억 9280
-
2024-4-17
[중개거래]
부동산 : 충남 천안시 동남구
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 포레나천안신부 |
도로명 주소 | 충청남도 천안시 동남구 천안대로 888 (신부동 999) |
준공년도 | 2023 |
단지이름 (분류) | 포레나천안신부 () |
주소 (우편번호) | 충청남도 천안시 동남구 천안대로 888 (31115) 충청남도 천안동남구 신부동 999 |
관리사무소 | 0415227011 |
세대수 (동수) | 602세대 (총 6 개동) |
최고층수 | 29층 |
주차대수 | 지상 36대 / 지하 764대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 16대 |
건설사 | 한화건설 |
사용승인일 | 20231226 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소, 기타 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | 15~20분이내 |
편의시설 | |
교육시설 |