2024년
거래일자
전용면적
실거래가
동 / 층
신고가
7월 26일
117.16㎡
3억 9200
106동 2층
이전 실거래 비교
-
3억 9200
-
2024-7-26
이전 최고가 비교
-
3억 9200
-
2024-7-26
등기일 : 2024-08-29
[중개거래]
부동산 : 전남 광양시
개인 매수 / 개인 매도
단지이름 | 광양푸르지오더센트럴 |
도로명 주소 | 전라남도 광양시 황금4로 53 (황금동 519) |
준공년도 | 2023 |
단지이름 (분류) | 황금 푸르지오 더센트럴 (아파트) |
주소 (우편번호) | 전라남도 광양시 황금4로 53 (57770) 전라남도 광양시 황금동 |
관리사무소 | 0617950565 |
세대수 (동수) | 565세대 (총 6 개동) |
최고층수 | 29층 |
주차대수 | 지상 4대 / 지하 836대 |
전기차 충전 | 지상 0대 / 지하 44대 |
건설사 | (주)대우건설 |
사용승인일 | 20231121 |
분양형태 | 분양 |
난방방식 | 개별난방 |
복도유형 | 계단식 |
건물구조 | 철골철근콘크리트구조 |
부대복리시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 |
버스정류장 거리 | 5~10분이내 |
지하철 호선 | |
지하철역 | |
편의시설 | |
교육시설 |